14244
선릉역 도보7분 룸4개 엘리베이터 있는 기계식 주차 사무실
임대
전용면적 121.90㎡ 공급면적 -
서울 강남구 역삼동
임대 6,000만/400만
| 매물 종류 | 상가.사무실 임대 | 가격 | 임대 6,000만/400만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 면적 |
전용 121.90㎡ - |
| 관리비 |
142만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실0실 |
| 화장실타입 | 외부(남녀분리) | 방향 | 남 |
| 해당층/전체층 |
층일부 8층 /
13층
|
주차대수 | 1대 |
| 사용승인일 | 1995-11-16 |
▣▣▣(주)원에디션강남부동산중개법인▣▣▣
📞 02-566-5666 📞
📞 02-566-5666 📞
👩🏻 문의 주시면 담당자가 직접 안내드립니다.
🌐 다양한 물건은 www.원에디션강남.kr 여기서 볼 수 있습니다!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
😊 선릉역 도보7분 깔끔한 사무실 😊
✅ 홀+룸4개
✅ 엘리베이터 있음
✅ 화이트톤으로 깔끔함
✅ 건물 주변 인프라 좋음
✅ 무료주차1대 기계식
✅ 밝은 채광으로 업무 효율 우수
📸 실제 매물은 현장 확인 후 상세히 안내드립니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✔ 허위매물 ❌ / 100% 실매물만 안내
✔ 매매 · 전세 · 월세 다량 보유
✔ 원하시는 조건 말씀주시면 맞춤으로 찾아드립니다
📞 02-566-5666 📞
📞 02-566-5666 📞
더 많은 물건은 www.원에디션강남.kr 에서 보실 수 있습니다.
🏠 강남 전 지역 거래 전문
🏠 믿음과 결과로 증명하는 원에디션 강남중개법인
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 임대 8,000만/450만 | - - | 3실 | 156만 | 1대 | |
| 13 | 임대 5,000만/300만 | 전용 121.90㎡ - | 3실 | 113만 | 1대 | |
| * 8 | 임대 6,000만/400만 | 전용 121.90㎡ - | 3실 | 142만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1995-11-16 | 대지면적 | 647㎡ |
| 건물면적 | 386.82㎡ (건폐율 : 59.79%) | ||
| 연면적 | 5,935.33㎡ (용적율 : 777.23%) | ||
| 층수 | (지상) 13층 (지하) 2층 (높이) 46.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식5대,
기계식30대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 231.68㎡ | 기타일반업무시설 | 기계전기실 |
| 지하2층 | 223.50㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 269.18㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 182.31㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 13층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 12층 | 386.82㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 11층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 10층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 9층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 8층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 7층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 6층 | 386.82㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 4층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 3층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 2층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 1층 | 386.82㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 면적 | 647㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 2,737만(/㎡) (2022년) | ||

