14189
선릉역 도보5분, 최고의 주변 생활인프라, 쾌적한 고층뷰
임대
전용면적 27.64㎡ 공급면적 41.77㎡
서울 강남구 역삼동
임대 1,000만/116만
| 매물 종류 | 아파트.빌라.오피스텔.매매 | 가격 | 임대 1,000만/116만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 면적 |
전용 27.64㎡ 공급 41.77㎡ |
| 관리비 |
18만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 주차대수 | 1대 (추가요금:8만) |
| 사용승인일 | 2012-12-24 |
🏢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏢
✨ (주)원에디션강남부동산중개법인 ✨
🏢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏢
📞 상담 직통 : 010-3691-3914
📌 상담 시 선릉역 1천/116 매물이라 말씀해 주세요!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 매 물 정 보 📋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚉 초역세권: 2호선·수인분당선 선릉역 도보 5분
🏙️ 특급 조망: 막힘없는 고층 뷰로 개방감 최고 (채광 우수)
🛠️ 풀옵션: 최상급 가전·가구 완비
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 임 대 조 건 💰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💵 보증금: 1,000만원
💸 월세: 116만원
🧾 관리비: 18만원, 공과금 별도
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 100% 실매물만 취급 (허위매물 절대 없음)
✅ 강남 전지역 프리미엄 매물 다수 보유
✅ 조건에 맞는 맞춤형 매물 전문 상담
⏱ 실시간 매물 특성상 상담 시점에 계약 완료될 수 있습니다.
📡 최신 공실 여부 즉시 확인 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📞 빠른 상담 및 문의 환영합니다!
☎ 대표번호 : 010-3691-3914
🏢 (주)원에디션강남부동산중개법인
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대 1억2,000만/91만 | 전용 33.98㎡ 공급 50.14㎡ | 1실 /욕실1 | 23만 | 1대 | ||
| 임대 2,000만/128만 | 전용 33.98㎡ 공급 50.14㎡ | 1실 /욕실1 | 24만 | 1대 | ||
| 임대 2,000만/114만 | 전용 24.68㎡ 공급 38.06㎡ | 1실 /욕실1 | 17만 | 1대 | ||
| 임대 1억2,000만/71만 | 전용 27.64㎡ 공급 41.77㎡ | 1실 /욕실1 | 18만 | 1대 | ||
| * | 임대 1,000만/116만 | 전용 27.64㎡ 공급 41.77㎡ | 1실 /욕실1 | 18만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 루트원 레지던스 | 총 세대수 | 28세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20121224 | 대지면적 | 477.50㎡ |
| 건물면적 | 285.93㎡ (건폐율 : 59.88%) | ||
| 연면적 | 5,172.34㎡ (용적율 : 773.9%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 4층 (높이) 43m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식48대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설오피스텔도시형생활주택제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 363.80㎡ | 오피스텔 | 주차장 설비제실 |
| 지3층 | 368.39㎡ | 오피스텔 | 주차장 설비제실 |
| 지2층 | 372.22㎡ | 오피스텔 | 주차장 설비제실 |
| 지1층 | 348.89㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) 설비제실 |
| 15층 | 267.51㎡ | 연립주택 | 도시형생활주택(원룸형5세대) |
| 14층 | 267.51㎡ | 연립주택 | 도시형생활주택(원룸형5세대) |
| 13층 | 265.23㎡ | 연립주택 | 도시형생활주택(원룸형9세대) |
| 12층 | 265.23㎡ | 연립주택 | 도시형생활주택(원룸형9세대) |
| 11층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 10층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 9층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 8층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 7층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 6층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 5층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 4층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9실) |
| 3층 | 267.44㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(8실)휴게실 |
| 2층 | 156.80㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 66.12㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 23.68㎡ | 일반음식점 | 카리프트 |
| 면적 | 477.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 2,017만(/㎡) (2022년) | ||

